I dati delle simulazioni sono distribute su server THREDDS ENEA.
In Tabella 1 sono riportate tutte le simulazioni con il periodo e le condizioni al contorno usate per effettuare queste simulazioni.
In Tabella 2 è riportata la lista delle variabili disponibili per ogni simulazione CIRCE prodotta dall’unità ENEA.
In Tabella 3 è riportata la lista delle variabili giornaliere disponibili per ogni simulazione CORDEX prodotta dall’unità ENEA. <!--break-->
Tabella 1. Caratteristiche delle simulazioni regionali ENEA
| 
 | Region | Domain | Resolution (km) | Model | Boundary conditions | period | 
| 1 | Africa | Cordex AFR-44i | 50 | Regcm4 v3 | ECMWF-ERAINTerim reanalysis | 1989-2010 | 
| 2 | Africa | Cordex AFR-44i | 50 | RegCM4 v3 | CNRM GCM scenarios: RCP4.5, | historical: 1970-2005 | 
| 3 | Mediterraneo | Cordex MED-44i | 50 | RegCm3 v1 | ECMWF-ERAINTerim reanalysis | 1989-2009 | 
| 4 | Mediterraneo | Cordex MED-44i | 50 | ENEA-PROTHEUS v2 | ECMWF-ERAINTerim reanalysis | 1989-2009 | 
| 5 | Mediterraneo | Cordex MED-44i | 50 | ENEA-PROTHEUS v2 | CNRM GCM scenarios: RCP4.5, | historical: 1970-2005 | 
| 6 | Mediterraneo | CIRCE: Uniform horizontal grid spacing on a Lambert conformal projection | 30 km | ENEA-PROTHEUS v1 | ECMWF-ERA40 reanalysis | 1958-2001 | 
| 7 | Mediterraneo | CIRCE: Uniform horizontal grid spacing on a Lambert conformal projection | 30 km | ENEA-PROTHEUS v2 | ECMWF-ERA40 reanalysis | 1958-2001 | 
| 8 | Mediterraneo | CIRCE: Uniform horizontal grid spacing on a Lambert conformal projection | 30 | ENEA-PROTHEUS v2 | ECHAM5 GCM scenarios: SRES A1B, | historical: 1951-2000 | 
Tabella 2. variabili disponibili per ogni simulazione CIRCE prodotta dall’unità ENEA
| Description | Name | Unit | CMOR name | CMOR unit | Freq | Dim. | 
| Atmosphere | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| westerly wind | uwind | m/s | ua | m s-1 | Daily mean | Height, Lat, Lon | 
| southerly wind | vwind | m/s | va | m s-1 | Daily mean | Height, Lat, Lon | 
| omega | omega | hPa s-1 | wap | Pa s-1 | Daily mean | Height, Lat, Lon | 
| Geopotential height | hgt | m | zg | m | Daily mean | Height, Lat, Lon | 
| Cloud cover | fc | fraction | clt | % | Daily mean | Height, Lat, Lon | 
| air temperature | tk | K | ta | K | Daily mean | Height, Lat, Lon | 
| Potential Temperature | th | K | 
 | 
 | Daily mean | Height, Lat, Lon | 
| Relative humidity | th | fraction | hur | % | Daily mean | Height, Lat, Lon | 
| Surface Abs solar | fsw | W/m2 | 
 | 
 | Daily mean | Lat, Lon | 
| LW Cooling of Surf | flw | W/m2 | 
 | 
 | Daily mean | Lat, Lon | 
| Sea Level Pressure | slp | hPa | psl | Pa | Daily mean | Lat, Lon | 
| Surface | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| westerly wind at 10m | ua | m/s | uas | m s-1 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| southerly wind at 10m | va | m/s | vas | m s-1 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| ground temperature | tg | K | tslsi | K | 6hr mean | Lat, Lon | 
| temperature of foliage | tf | K | 
 | 
 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| air temperature at 2m | ta | K | tas | K | 6hr mean | Lat, Lon | 
| specific humidity at 2m | qa | kg/kg | huss | 1 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| relative humidity at 2m | rha | fraction | hurs | % | 6hr mean | Lat, Lon | 
| upper layer soil water | smr | mm | mrsos | kg m-2 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| root zone soil water | smu | mm | 
 | 
 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| total precipitation | rt | mm/day | pr | kg m-2 s-1 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| evapotranspiration | et | mm/day | evspsbl | kg m-2 s-1 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| total runoff | rnfs | mm/day | mrro | kg m-2 s-1 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| Snow depth | snow | mm H2O | snw | kg m-2 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| sensible heat flux | sh | W/m2 | hfss | W m-2 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| net LW energy surface flux | lwn | W/m2 | 
 | 
 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| net solar energy surface flux | swn | W/m2 | 
 | 
 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| downward LW energy surface flux | lwd | W/m2 | rlds | W m-2 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| incident solar energy flux | swi | W/m2 | rsds | W m-2 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| convective precipitation | rc | mm/day | prc | kg m-2 s-1 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| surface pressure | psrf | hPa | ps | Pa | 6hr mean | Lat, Lon | 
| PBL layer height | zpbl | m | 
 | 
 | 6hr mean | Lat, Lon | 
| maximum 2m air temperature | tamax | K | tasmax | K | 6hr mean | Lat, Lon | 
| minimum 2m air temperature | tamin | K | Tasmin | K | 6hr mean | Lat, Lon | 
| OCEAN (only for coupled simulations) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| zonal surface wind stress | Taux | N/m^2 | tauu | Pa | Daily mean | Lat, Lon | 
| meridional surface wind stress | Tauy | N/m^2 | tauv | Pa | Daily mean | Lat, Lon | 
| total heat flux | Tflux | W/m^2 | hfds | (W/m^2) | Daily mean | Lat, Lon | 
| total salt flux | Sflux | g/m^2/s | 
 | 
 | Daily mean | Lat, Lon | 
| Surface Salinity | Salt | psu | sos | psu | Daily mean | Lat, Lon | 
| Surface Height Anomaly | Etan | m | zos | m | Daily mean | Lat, Lon | 
| Surface Potential Temperature | Theta | oC | 
 | 
 | Daily mean | Lat, Lon | 
| Zonal Component of Velocity | Uvel_Monthly | m/s | uo | m/s | Monthly mean | Lev, Lat, Lon | 
| Meridional Component of Velocity | Vvel_Monthly | m/s | vo | m/s | Monthly mean | Lev, Lat, Lon | 
| salinity | Salt_Monthly | PSU | so | PSU | Monthly mean | Lev, Lat, Lon | 
| potential temperature | Theta_Monthly | oC | thetao | K | Monthly mean | Lev, Lat, Lon | 
Tabella 3. variabili giornaliere disponibili per ogni simulazione CORDEX prodotta dall’unità ENEA
| Description | name | Cunit | 
| westerly wind at 10m | uas | m s-1 | 
| southerly wind at 10m | vas | m s-1 | 
| Wind Speed at 10m | sfcwind | m s-1 | 
| Max Wind Speed at 10m | sfcwindmax | m s-1 | 
| Skin temperature | ts | K | 
| temperature of foliage | tf | K | 
| air temperature at 2m | tas | K | 
| maximum 2m air temperature | tasmax | K | 
| minimum 2m air temperature | tasmin | K | 
| specific humidity at 2m | huss | 1 | 
| relative humidity at 2m | hurs | % | 
| Surface runoff | mrro | kg m-2 s-1 | 
| Root Lay Soil Moisture | mrso | kg m-2 s-1 | 
| total precipitation | pr | kg m-2 s-1 | 
| convective precipitation | prc | kg m-2 s-1 | 
| evapotranspiration | evspsbl | kg m-2 s-1 | 
| Sea level pressure | psl | Pa | 
| Surface pressure | ps | Pa | 
| sensible heat flux | hfss | W m-2 | 
| net LW | rlns | W m-2 | 
| net SW | rsns | 
 | 
| downward LW energy surface flux | rlds | W m-2 | 
| incident solar energy flux | rsds | W m-2 | 
| Snow depth | snd | mm | 
| PBL layer height | zlma | m | 
| Geopotential height at 925 hPa | zg925 | m | 
| Meridional wind at 925 hPa | va925 | m s-1 | 
| Zonal wind at 925 hPa | ua925 | m s-1 | 
| Ait temperature at 925 hPa | ta925 | K | 
| Geopotential height at 850 hPa | zg850 | m | 
| Meridional wind at 850 hPa | va850 | m s-1 | 
| Zonal wind at 850 hPa | ua850 | m s-1 | 
| Ait temperature at 850 hPa | ta850 | K | 
| Geopotential height at 700 hPa | zg700 | m | 
| Meridional wind at 700 hPa | va700 | m s-1 | 
| Zonal wind at 700 hPa | ua700 | m s-1 | 
| Ait temperature at 700 hPa | ta700 | K | 
| Geopotential height at 500 hPa | zg500 | m | 
| Meridional wind at 500 hPa | va500 | m s-1 | 
| Zonal wind at 500 hPa | ua500 | m s-1 | 
| Ait temperature at 500 hPa | ta500 | K | 
| Geopotential height at 300 hPa | zg300 | m | 
| Meridional wind at 300 hPa | va300 | m s-1 | 
| Zonal wind at 300 hPa | ua300 | m s-1 | 
| Ait temperature at 300 hPa | ta300 | K |